번호 | 평점 | 제목 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
사용후기가 없습니다. |
제품명 | 꼬끼요 김준년 안동찜닭 밀키트 |
---|---|
식품의 유형 | 축산가공식품 |
생산자 | (주)부성에프엔에스 |
소재지 | 경북 영천시 영천아이시로 106-100 |
제조연월일 | 제품 포장지에 표시 |
유통기한 또는 품질유지기한 | 제품 포장지에 표시 |
포장단위별 내용물의 용량(중량) | 630g |
포장단위별 내용물의 수량 | 1 |
원재료명 및 함량 | 닭고기120g(국내산)소스270g당면90g(중국산)[밀떡50g,간마늘20g,건고추3g,야채80g(국내산)] // 닭고기(국내산)19.05%, 정제수, 안동찜닭소스[물엿,혼합간장(탈지대두:인도배추(국내산),대파(국내산)],떡류[밀가루(국내산),정제소금(국내산),기타식용유지가공품],간마늘,카라멜색소,청양건고추,치카이드염지제산), 양조간장(천일염:호주산)설탕,감초],당면(중국산),혼합야채[양 |
영양성분 | 100g당(1일 영양성분 기준치에 대한 비율) : 나트륨 320mg(16%),탄수화물 20g(6%),당류 3g(3%),지방 1.1g(2%),콜레스테롤 15mg(5%),단백질 5g(9%) / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 부정불량식품 신고는 국번없이 1399 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준의거 교환 또는 보상받을수 있습니다. 본 제품은 난류, 쇠고기, 우유, 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 오징어, 잣, 조개류를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 하지 마십시오. 보관온도 미준수시 소비기한이 남아도 제품이 변질될 수 있습니다. 제품 개봉 시 칼 사용은 피해 주시기 바랍니다. 가열 시 화상의 위험이 있으니 주의하십시오. 개봉 후에는 변질될 우려가 있으니 빠른시간 내에 섭취하십시오. 발골 과정에 간혹 잔뼈가 있을 수 있으니 섭취시 주의하시기 바랍니다. |
수입식품에 해당하는 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당사항 없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 010-5754-9760 |
업체별로 추가 도서산간지역 배송비가 다를 수 있으니 참고하시길 바랍니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.