번호 | 평점 | 제목 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
사용후기가 없습니다. |
※추석 전 택배 마지막 발송일은 9월5일 입니다※
크기 비교사진
품목 또는 명칭 | 청송사과 |
---|---|
포장단위별 내용물의 용량(중량) | 4.5kg |
포장단위별 내용물의 수량 | 12~18과 |
포장단위별 내용물의 크기 | 크기혼합 |
생산자 | 도재범 |
원산지 | 경북 청송군 |
제조연월일 | 2022년8월 수확 |
유통기한 | 냉장보관1개월 |
관련법상 표시사항 | 해당사항없음 |
상품구성 | 사과4.5kg |
보관방법 또는 취급방법 | 냉장보관 |
식품등의표시·광고에관한법률에 따른 소비자안전을 위한 주의사항 | 불량식품 신고는 국번 없이 1399 |
소비자상담 관련 전화번호 | 010-4902-1005 |
업체별로 추가 도서산간지역 배송비가 다를 수 있으니 참고하시길 바랍니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.