번호 | 평점 | 제목 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
사용후기가 없습니다. |
식품의 유형 | 빵류 |
---|---|
생산자 | 이상복명과 |
소재지 | 경북 경주시 건천읍 부산성길 29 |
제조연월일 | 제품에 별도 표기 |
유통기한 또는 품질유지기한 | 제품에 별도 표기 |
포장단위별 용량(중량) | 제품에 별도 표기 |
포장단위별 수량 | 제품에 별도 표기 |
원재료명 및 함량 | 계피빵 : 팥앙금 73.12% 밀가루 12.3% 계피가루 3.16% 계란 3.37% 백설탕 8.03% |
영양성분 | 계피빵 : 나트륨 5% 탄수화물 17% 당류 17% 콜레스테롤 3% 지방 6% 단백질 11% |
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 | 해당사항없음 |
수입식품에 해당하는 경우 “식품위생법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당사항없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 1599-3301 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.